Bóng đá Hàn Quốc là một trong những nền bóng đá phát triển nhất châu Á, nổi bật với sự tổ chức chuyên nghiệp và thành tích ấn tượng trên sân cỏ quốc tế. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) được thành lập vào năm 1928 và là một trong những thành viên sáng lập của FIFA.
Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, thường được gọi là “Taeguk Warriors”, là đội tuyển thành công nhất ở châu Á. Hàn Quốc đã tham dự nhiều kỳ World Cup, với thành tích nổi bật nhất là vào bán kết World Cup 2002, tổ chức cùng với Nhật Bản. Bóng đá Hàn Quốc không chỉ thành công ở cấp đội tuyển mà còn chú trọng phát triển tài năng trẻ qua các học viện và giải đấu trẻ, như K League 2 và các giải trẻ cấp quốc gia.
Sự phổ biến của bóng đá tại Hàn Quốc còn được thúc đẩy bởi các chương trình truyền hình và sự kiện thể thao lớn, cùng với việc nhiều cầu thủ Hàn Quốc thi đấu thành công tại các giải đấu hàng đầu thế giới như: Premier League, La Liga, Bundesliga,… Với nền tảng vững chắc và tiềm năng phát triển, bóng đá Hàn Quốc đang tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong khu vực và quốc tế.
K League 1
Nhóm vô địch | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Ulsan Hyundai | 37 | 20 | 9 | 8 | 20 | 69 | T H T T H |
2 | Gimcheon Sangmu | 37 | 18 | 9 | 10 | 16 | 63 | B H B T T |
3 | Gangwon FC | 37 | 18 | 7 | 12 | 5 | 61 | T T T B B |
4 | FC Seoul | 37 | 15 | 10 | 12 | 11 | 55 | B B T H H |
5 | Pohang Steelers | 37 | 14 | 11 | 12 | 4 | 53 | H H B H B |
6 | Suwon FC | 37 | 15 | 8 | 14 | -1 | 53 | H H B B T |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulsan Hyundai | 33 | 18 | 7 | 8 | 17 | 61 | T T H T T |
2 | Gimcheon Sangmu | 33 | 16 | 8 | 9 | 13 | 56 | B T T T B |
3 | Gangwon FC | 33 | 16 | 7 | 10 | 8 | 55 | H B B H T |
4 | Pohang Steelers | 33 | 14 | 9 | 10 | 9 | 51 | B B T T H |
5 | FC Seoul | 33 | 14 | 8 | 11 | 11 | 50 | H B H T B |
6 | Suwon FC | 33 | 14 | 7 | 12 | -3 | 49 | H B B B H |
7 | Gwangju FC | 33 | 14 | 1 | 18 | -6 | 43 | B T B B T |
8 | Jeju United | 33 | 13 | 2 | 18 | -17 | 41 | T B T B T |
9 | Daegu FC | 33 | 9 | 11 | 13 | -2 | 38 | B T H H T |
10 | Jeonbuk FC | 33 | 9 | 10 | 14 | -9 | 37 | H T H T B |
11 | Daejeon Citizen | 33 | 8 | 11 | 14 | -9 | 35 | T T H B B |
12 | Incheon United | 33 | 7 | 11 | 15 | -12 | 32 | T B H B B |
Trụ hạng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Jeju United | 37 | 15 | 4 | 18 | -15 | 49 | T T T H H |
2 | Gwangju FC | 37 | 14 | 4 | 19 | -7 | 46 | T H B H H |
3 | Daejeon Citizen | 37 | 11 | 12 | 14 | -5 | 45 | B T T H T |
4 | Jeonbuk FC | 37 | 10 | 11 | 16 | -10 | 41 | B B B H T |
5 | Daegu FC | 37 | 9 | 13 | 15 | -5 | 40 | T H B H B |
6 | Incheon United | 37 | 8 | 12 | 17 | -13 | 36 | B B T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
K-League 1 là giải đấu hàng đầu trong hệ thống bóng đá Hàn Quốc, K League 1 được thành lập vào năm 1983. Giải đấu này bao gồm 12 câu lạc bộ thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt, mỗi đội thi đấu 33 trận trong mùa giải. K League 1 không chỉ là sân chơi cho các câu lạc bộ Hàn Quốc mà còn thu hút nhiều cầu thủ và huấn luyện viên quốc tế.
Đội vô địch sẽ giành quyền tham dự AFC Champions League, tạo cơ hội cho các đội bóng Hàn Quốc cạnh tranh ở cấp độ châu lục. Giải đấu này đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển và chuyên nghiệp hóa của bóng đá Hàn Quốc.
Thời gian tổ chức thi đấu: Tháng 2 → Tháng 11
K League 2
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Anyang | 36 | 18 | 9 | 9 | 15 | 63 | T T H H H |
2 | Chungnam Asan FC | 36 | 17 | 9 | 10 | 16 | 60 | B T T B T |
3 | Seoul E-Land FC | 36 | 17 | 7 | 12 | 17 | 58 | T B T T B |
4 | Jeonnam Dragons | 36 | 16 | 9 | 11 | 11 | 57 | H B H T T |
5 | Busan I'Park | 36 | 16 | 8 | 12 | 10 | 56 | H B B T T |
6 | Suwon Bluewings | 36 | 15 | 11 | 10 | 11 | 56 | T H H T T |
7 | Gimpo FC | 36 | 14 | 12 | 10 | 2 | 54 | T T H H T |
8 | Bucheon FC 1995 | 36 | 12 | 13 | 11 | -1 | 49 | H B H H B |
9 | Cheonan City | 36 | 11 | 10 | 15 | -9 | 43 | B T H B B |
10 | Cheongju FC | 36 | 8 | 16 | 12 | -10 | 40 | B B T B B |
11 | Ansan Greeners | 36 | 9 | 10 | 17 | -13 | 37 | H T H B H |
12 | Gyeongnam FC | 36 | 6 | 15 | 15 | -17 | 33 | B T H B H |
13 | Seongnam FC | 36 | 5 | 11 | 20 | -32 | 26 | B B B H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
K-League 2 là giải đấu hạng Nhì của bóng đá Hàn Quốc, K League 2 được thành lập vào năm 2013. Giải đấu này bao gồm các đội bóng từ K League 1 xuống hạng và các câu lạc bộ mới, nhằm tạo cơ hội cho các đội bóng nhỏ phát triển.
K League 2 không chỉ là một bước đệm cho các câu lạc bộ muốn thăng hạng lên K-League 1 mà còn là nơi để các cầu thủ trẻ rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Giải đấu này thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 11 hàng năm và đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tài năng bóng đá trẻ ở Hàn Quốc.
Thời gian tổ chức thi đấu: Tháng 3 → Tháng 11
FA Cup Hàn Quốc
Đây là giải đấu cúp quốc gia lớn nhất tại Hàn Quốc, được tổ chức lần đầu vào năm 1996. FA Cup Hàn Quốc quy tụ các đội bóng từ K League 1, K League 2 và các đội bóng nghiệp dư, tạo cơ hội cho những câu lạc bộ nhỏ có cơ hội tranh tài với những đội mạnh. Giải đấu diễn ra theo thể thức loại trực tiếp, với các trận đấu được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 10 hàng năm.
Đội vô địch FA Cup không chỉ nhận cúp mà còn được quyền tham dự AFC Champions League, góp phần nâng cao uy tín và tầm quan trọng của giải đấu này trong hệ thống bóng đá Hàn Quốc.
Thời gian tổ chức thi đấu: Tháng 3 → Tháng 10
Ngoài ra, bóng đá Hàn Quốc còn có các giải đấu: Korea National League, K League Youth, Korean Women’s League,…