Bóng đá Argentina là một trong những nền bóng đá hàng đầu thế giới, nổi bật với các danh hiệu lớn như 3 lần vô địch World Cup (1978, 1986, và 2022) và 15 lần vô địch Copa America. Argentina đã sản sinh ra nhiều huyền thoại như Diego Maradona, Lionel Messi,…
Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina, hay còn gọi là “La Albiceleste”, đại diện cho Argentina trong các giải đấu quốc tế và được quản lý bởi Hiệp hội bóng đá Argentina. Đội hiện là đương kim vô địch thế giới sau khi giành chức vô địch tại World Cup 2022.
Argentina đã tham gia 6 trận chung kết World Cup, bắt đầu với trận thua 2-4 trước Uruguay vào năm 1930. Họ giành chức vô địch đầu tiên vào năm 1978 khi đánh bại Hà Lan 3-1 trong hiệp phụ. Gần đây nhất là năm 2022, Argentina đã xuất sắc đánh bại Pháp 4-2 ở loạt sút luân lưu sau trận hòa 3-3 trong 120 phút.
Giải bóng đá vô địch quốc gia Argentina
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 23 | 12 | 8 | 3 | 20 | 44 | H H T H H |
2 | CA Huracan | 23 | 11 | 9 | 3 | 12 | 42 | H H T T B |
3 | Racing Club | 23 | 12 | 4 | 7 | 12 | 40 | B T T T T |
4 | Talleres | 23 | 10 | 9 | 4 | 6 | 39 | H H B T T |
5 | River Plate | 23 | 9 | 9 | 5 | 13 | 36 | H T T T B |
6 | Union | 23 | 10 | 6 | 7 | 2 | 36 | T T B T B |
7 | Atletico Tucuman | 23 | 10 | 6 | 7 | 1 | 36 | T H T B T |
8 | Boca Juniors | 23 | 9 | 7 | 7 | 5 | 34 | H B T T T |
9 | Independiente | 23 | 7 | 12 | 4 | 6 | 33 | H H T B T |
10 | Club Atletico Platense | 23 | 8 | 9 | 6 | 2 | 33 | T H H H T |
11 | Instituto Cordoba | 23 | 9 | 5 | 9 | 4 | 32 | H B B B T |
12 | Deportivo Riestra | 23 | 8 | 8 | 7 | 0 | 32 | H H H H H |
13 | Belgrano | 23 | 7 | 10 | 6 | 2 | 31 | H B H T H |
14 | Estudiantes de la Plata | 23 | 7 | 10 | 6 | 2 | 31 | H H H H H |
15 | Gimnasia LP | 23 | 7 | 8 | 8 | 0 | 29 | B H H T B |
16 | Tigre | 23 | 7 | 8 | 8 | -2 | 29 | H H B B T |
17 | Godoy Cruz | 23 | 6 | 10 | 7 | -2 | 28 | H H B B B |
18 | San Lorenzo de Almagro | 23 | 7 | 7 | 9 | -2 | 28 | B T H T B |
19 | Central Cordoba de Santiago | 23 | 7 | 7 | 9 | -4 | 28 | H B H H T |
20 | Lanus | 23 | 6 | 10 | 7 | -6 | 28 | B T T H H |
21 | Independiente Rivadavia | 23 | 7 | 7 | 9 | -7 | 28 | T H H B T |
22 | Rosario Central | 23 | 6 | 8 | 9 | 1 | 26 | H B H B H |
23 | Argentinos Juniors | 23 | 7 | 5 | 11 | -5 | 26 | B H B T B |
24 | Defensa y Justicia | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 26 | H T T T H |
25 | Banfield | 23 | 5 | 7 | 11 | -9 | 22 | T B H B B |
26 | Sarmiento | 23 | 4 | 9 | 10 | -10 | 21 | H H B B B |
27 | Newell's Old Boys | 23 | 5 | 6 | 12 | -15 | 21 | H B B B B |
28 | Barracas Central | 23 | 3 | 8 | 12 | -19 | 17 | H T B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Giải bóng đá vô địch quốc gia Argentina (Primera División) là giải đấu chuyên nghiệp cao nhất của Argentina, do Hiệp hội Bóng đá Argentina (AFA) tổ chức. Hiện nay, giải có tên chính thức là Liga Profesional de Fútbol hoặc Torneo Sur Finanzas vì lý do tài trợ.
Primera División áp dụng hệ thống thăng hạng và xuống hạng với Primera Nacional (giải hạng hai), nơi các đội xếp hạng thấp sẽ xuống hạng vào cuối mùa. Giải đấu đầu tiên diễn ra vào năm 1891, giúp Argentina trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Vương quốc Anh thành lập giải bóng đá chuyên nghiệp. Ban đầu, các đội tham gia chủ yếu đến từ Buenos Aires, Đại Buenos Aires, La Plata, và Rosario, nhưng về sau đã mở rộng ra các thành phố khác.
Thời gian tổ chức thi đấu: Giữa tháng 2 → tháng 12
Cúp quốc gia Argentina
Đang cập nhật
Giải đấu Cúp Argentina (hay Copa Argentina) là một giải đấu bóng đá loại trực tiếp được tổ chức hàng năm tại Argentina, do Hiệp hội bóng đá Argentina (AFA) quản lý. Giải đấu ra mắt vào năm 2011 và đã trở thành một trong những sự kiện thể thao quan trọng nhất của nước này.
Cúp Argentina quy tụ các câu lạc bộ từ nhiều hạng đấu khác nhau, từ Primera División đến các đội nghiệp dư, tạo ra cơ hội cho những đội nhỏ hơn đối đầu với những gã khổng lồ của bóng đá Argentina.
Thể thức thi đấu bao gồm các trận đấu loại trực tiếp, với đội thắng sẽ tiến vào vòng tiếp theo cho đến trận chung kết. Đội vô địch sẽ nhận được suất tham dự Copa Libertadores, giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Mỹ.
Thời gian tổ chức thi đấu: Tháng 3 → tháng 12
Giải bóng đá Hạng nhì Argentina Tebolidun
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin de Tucuman | 38 | 24 | 9 | 5 | 25 | 81 | T T H T H |
2 | San Martin San Juan | 38 | 19 | 13 | 6 | 19 | 70 | H B T T B |
3 | Aldosivi | 38 | 17 | 13 | 8 | 17 | 64 | T T B H T |
4 | Deportivo Madryn | 38 | 17 | 13 | 8 | 15 | 64 | T T H T H |
5 | Nueva Chicago | 38 | 18 | 10 | 10 | 14 | 64 | B T H H H |
6 | Gimnasia Mendoza | 38 | 17 | 12 | 9 | 11 | 63 | T T B H T |
7 | San Telmo | 38 | 18 | 11 | 9 | 24 | 62 | B B T T B |
8 | Quilmes | 38 | 17 | 12 | 9 | 17 | 60 | T T T T H |
9 | Club Atletico Colon | 38 | 16 | 10 | 12 | 14 | 58 | T H B H H |
10 | CA Defensores de Belgrano | 38 | 15 | 13 | 10 | 14 | 58 | B H T H B |
11 | All Boys | 38 | 15 | 13 | 10 | 10 | 58 | T T H T T |
12 | CA Gimnasia de Jujuy | 38 | 17 | 7 | 14 | 5 | 58 | H B T T H |
13 | Gimnasia y Tiro | 38 | 14 | 16 | 8 | 5 | 58 | H H B T T |
14 | Club Atletico Mitre | 38 | 13 | 18 | 7 | 7 | 57 | H H T H T |
15 | Club Atletico Estudiantes | 38 | 14 | 14 | 10 | 2 | 56 | T T T B T |
16 | Racing de Cordoba | 38 | 14 | 11 | 13 | 1 | 53 | B H H T T |
17 | CA San Miguel | 38 | 13 | 14 | 11 | 1 | 53 | H H H B H |
18 | Temperley | 38 | 11 | 19 | 8 | 5 | 52 | H H T H H |
19 | Estudiantes de Rio Cuarto | 38 | 12 | 15 | 11 | -1 | 51 | T H H B H |
20 | Atlanta | 38 | 13 | 12 | 13 | -4 | 51 | T B H T B |
21 | Ferro Carril Oeste | 38 | 12 | 14 | 12 | 6 | 50 | H B H B H |
22 | Agropecuario | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 | H T H B B |
23 | Tristan Suarez | 38 | 12 | 12 | 14 | -2 | 48 | B T B T T |
24 | Deportivo Maipu | 38 | 13 | 9 | 16 | -12 | 48 | H H B H B |
25 | Atletico Guemes | 38 | 10 | 15 | 13 | -5 | 45 | B T B T H |
26 | Chacarita Juniors | 38 | 11 | 12 | 15 | -9 | 45 | T H T B H |
27 | CA Alvarado | 38 | 12 | 9 | 17 | -10 | 45 | T B B B B |
28 | Deportivo Moron | 38 | 9 | 14 | 15 | -11 | 41 | H B H T H |
29 | Patronato de Parana | 38 | 10 | 10 | 18 | -8 | 40 | B B B B T |
30 | Arsenal Sarandi | 38 | 9 | 13 | 16 | -15 | 40 | B B T B T |
31 | Almagro | 38 | 8 | 14 | 16 | -20 | 38 | B B B B B |
32 | CA Chaco For Ever | 38 | 8 | 13 | 17 | -6 | 37 | B H H H B |
33 | Almirante Brown | 38 | 8 | 13 | 17 | -14 | 37 | T T B B H |
34 | CA Talleres Remedios de Escalada | 38 | 7 | 16 | 15 | -15 | 37 | B B B H H |
35 | CA Defensores Unidos | 38 | 7 | 14 | 17 | -16 | 35 | H B H B H |
36 | Guillermo Brown | 38 | 7 | 12 | 19 | -15 | 33 | B B H B B |
37 | Atletico Rafaela | 38 | 6 | 12 | 20 | -19 | 30 | H T T H H |
38 | Brown de Adrogue | 38 | 5 | 15 | 18 | -29 | 30 | B H T H H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Giải bóng đá Hạng nhì Argentina Tebolidun (Primera Nacional) là giải đấu bóng đá hạng hai trong hệ thống giải bóng đá Argentina. Được thành lập vào năm 1986, giải đấu này phục vụ như một cầu nối cho các câu lạc bộ muốn thăng hạng lên giải đấu hàng đầu là Primera División.
Giải Hạng nhì bao gồm nhiều đội từ khắp nơi ở Argentina và hoạt động theo thể thức thăng hạng và xuống hạng, với các đội xếp cuối bảng sẽ bị xuống hạng xuống các giải đấu thấp hơn. Giải đấu được chia thành hai bảng, và đội vô địch từ mỗi bảng sẽ tham gia một vòng play-off để tranh suất thăng hạng.
Thời gian tổ chức thi đấu: Tháng 2 → tháng 12
Ngoài ra, bóng đá Argentina còn nhiều giải đấu khác như: Cúp siêu cúp Argentina, Siêu cúp Argentina, Giải bóng đá vùng lân cận Argentina,…